видає Київська обласна державна адміністрація – КОДА
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
До другої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об’єкти, які не належать до першої і другої груп (частина сьома ст. 11 Закону № 2707).
за 2013-2020 роки :
Номер дозволу | Підприємство | Дійсний від | Дійсний до | ЄДРПОУ | Адреса здійснення діяльності | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
3210600000-171 | ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (БРОВАРСЬКИЙ РП) (переоформлення) | 17.05.2013 | 09.11.2016 | закінчився | ||
3210600000-172 | ТОВ «Броварське АТП-1063» | 17.07.2013 | 17.07.2018 | закінчився | ||
3210600000-173 | ДП «Зееландія» | 18.07.2013 | 18.07.2018 | закінчився | ||
3210600000-174 | ТОВ «БПК Бровари» | 30.08.2013 | 30.08.2018 | закінчився | ||
3210600000-175 | ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (ЦТП №1) | 17.09.2013 | 17.09.2018 | закінчився | ||
3210600000-176 | ФОП ПЕРЕПИЛИЦЯ М.В. | 23.09.2013 | 23.09.2018 | закінчився | ||
3210600000-177 | ТОВ «МЖК-1» | 30.09.2013 | 30.09.2018 | закінчився | ||
3210600000-178 | ПП «Лукойл- Україна» (АЗС №10-11) | 16.10.2013 | 16.10.2018 | закінчився | ||
3210600000-179 | ТОВ «Віво-Актив» | 13.11.2013 | 13.11.2018 | закінчився | ||
3210600000-180 | УДППЗ «Укрпошта» | 06.12.2013 | 06.12.2018 | закінчився | ||
3210600000-181 | ТОВ «Алютех – К» | 20.02.2014 | 20.02.2019 | закінчився | ||
3210600000-182 | ТОВ «БАЗТЕХСЕРВІС» | 05.03.2014 | 05.03.2019 | закінчився | ||
3210600000-183 | ТОВ «Транспортна компанія «Автосоюз» | 18.03.2014 | 18.03.2019 | закінчився | ||
3210600000-184 | ТОВ «Виробничо- торгівельна компанія «Інтер-Пласт» | 31.03.2014 | 31.03.2019 | закінчився | ||
3210600000-185 | ТОВ фірма «Бротеп» | 22.04.2014 | 22.04.2019 | закінчився | ||
3210600000-186 | ТОВ «Інвестиції Третього Тисячоліття» | 23.04.2014 | 23.04.2019 | закінчився | ||
3210600000-187 | ТОВ «ВОРДПАН» | 23.04.2014 | 23.04.2019 | закінчився | ||
3210600000-188 | ТОВ «КИЇВГУМА» | 23.04.2014 | 23.04.2019 | закінчився | ||
3210600000-189 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС” | 14.05.2014 | 14.05.2024 | |||
3210600000-190 | ТОВ «Фірма Бротеп» | 16.05.2014 | необмежений | |||
3210600000-191 | ТОВ «Фірма Теплицятехмонтаж» | 16.05.2014 | необмежений | |||
3210600000-192 | ТОВ «Сілган метал ПЕКЕДЖИНГ БРОВАРИ» | 23.05.2014 | 23.05.2024 | |||
3210600000-194 | ТОВ “Бізнес група “Капітал” | 04.06.2014 | необмежений | |||
3210600000-195 | ТОВ “Інватех” | 18.07.2014 | необмежений | |||
3210600000-196 | ДП «Завод порошкової металургії» | 19.08.2014 | 19.08.2024 | |||
3210600000-197 | ТОВ «АВТОІНТЕРНЕШНЛ МЕТРОПОЛІС» | 21.08.2014 | необмежений | |||
3210600000-199 | ТОВ “ДІАНА ЛЮКС ЛОГІСТИК” | 05.09.2014 | необмежений | |||
3210600000-200 | ТОВ “АВТОБАНСЕРВІС” | 09.10.2014 | 09.10.2024 | |||
3210600000-201 | ТОВ “ЗЕРНОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС” | 23.10.2014 | необмежений | |||
3210600000-202 | ПАТ «Броварський ЗБК» | 04.11.2014 | 04.11.2024 | |||
3210600000-203 | ТОВ “ВТОРТЕХ” | 11.11.2014 | 11.11.2024 | |||
3210600000-204 | ТОВ “АЛЮПЛАСТ УКРАЇНА” | 19.12.2014 | 19.12.2024 | |||
3210600000-205 | ТОВ “Житло Уют Сервіс” | 20.01.2015 | необмежений | |||
3210600000-206 | ТОВ «SKS LTD» | 28.01.2015 | необмежений | |||
3210600000-208 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | необмежений | |||
3210600000-209 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-210 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-211 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-212 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-213 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-214 | ТОВ «ФЕЛІКС ЕНЕРДЖІ» | 18.03.2015 | 18.03.2025 | |||
3210600000-215 | ТОВ «КАСАР-НАФТА» | 06.04.2015 | необмежений | |||
3210600000-216 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇН-СЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ” | 09.06.2015 | необмежений | |||
3210600000-217 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-218 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-219 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-220 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-221 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-222 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 24.06.2015 | 24.06.2025 | |||
3210600000-223 | ТОВ “БМБ Компаунд” | 13.07.2015 | необмежений | |||
3210600000-224 | ТОВ «Перспективні переробні системи» | 17.08.2015 | 17.08.2025 | |||
3210600000-225 | ПрАТ «МТС Україна» | 18.08.2015 | необмежений | |||
3210600000-226 | ТОВ “Житло Уют Сервіс” | 03.09.2015 | 03.09.2025 | |||
3210600000-227 | ТОВ “Епіцентр К” | 11.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-228 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-229 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-230 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-231 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-232 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-233 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-234 | ТОВ “АВАНТАЖ 7” | 15.09.2015 | необмежений | |||
3210600000-235 | Військове містечко №30 Київського квартирно-експлуатаційного управління | 02.12.2015 | 02.12.2025 | |||
3210600000-236 | Військове містечко №30 Київського квартирно-експлуатаційного управління | 02.12.2015 | необмежений | |||
3210600000-237 | ТДВ «Броварський завод комунального устаткування» | 23.12.2015 | необмежений | |||
3210600000-238 | ТОВ “Інватех” | 24.01.2016 | необмежений | 23727012 | 07403, м. Бровари, вул. Чкалова,1 | |
3210600000-239 | ТОВ “ХІМІК-ПЛЮС” | 28.01.2016 | 28.01.2026 | 30440956 | 07400, м. Бровари, вул. Лісова,4 | |
3210600000-240 | Дочірнє підприємство “АПРІТЕК”,”Senkatel Corporation Limited”, Кіпр | 17.02.2016 | необмежений | 32662928 | 07400, м. Бровари, вул.Димитрова,30 | |
340600000-241 | Приватне підприємство “ЯНТОС” | 02.03.2016 | необмежений | 37681479 | м. Бровари, вул. Щолківська, 1/2 | |
340600000-242 | ПАТ “Київоблгаз” | 12.03.2016 | необмежений | 20578072 | 07400, м. Бровари, вул. Шевченка,4 | |
340600000-243 | ПАТ “Київоблгаз” | 15.03.2016 | необмежений | 20578072 | м. Бровари, вул. Ялинкова,75 | |
340600000-244 | ТОВ “Фелікс Енерджи” | 22.03.2016 | необмежений | 38467671 | м.Бровари, вул.Кутузова, 14 | |
340600000-245 | ТОВ “Фелікс Енерджи” | 22.03.2016 | необмежений | 38467671 | 07400, м. Бровари, вул.Енгельса,6 | |
340600000-246 | ПрАТ “Броварський меблевий комбінат” | 28.03.2016 | необмежений | 32499163 | 07400, м. Бровари, вул. Кутузова, 61 | |
3210600000-247 | ТОВ «ТД «Дім Сонця» | 06.04.2016 | необмежений | 39874839 | 07403, м. Бровари, вул. Кутузова, 61 | |
3210600000-248 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 26.04.2016 | 26.04.2026 | 31982734 | м. Бровари, вул. Київська, 320, АЗС | |
3210600000-249 | ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» | 26.04.2016 | 26.04.2026 | 31982734 | м. Бровари, вул. Кірова, 57, АЗС | |
3210600000-250 | ТОВ «ЄВРО ФУДС Україна» | 13.05.2016 | необмежений | 21685215 | 07400, Броварський район, м. Бровари, бульвар Незалежності, 23 | |
3210600000-251 | ТОВ “НОВУС УКРАЇНА” | 15.07.2016 | необмежений | 36003603 | 07400, м. Бровари, вул. Київська, 253 | |
3210600000-252 | ТОВ “ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “ПОЛІПЛАСТ” | 28.07.2016 | необмежений | 30466728 | 07472, м. Бровари, вул. Металургів, 4 | |
3210600000-253 | Приватне акціонерне Товариство “СПЕЦБУДМАШ” | 02.08.2016 | 02.08.2026 | 01354485 | 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 4 | |
3210600000-254 | Спільне Українсько-Французьке підприємство з іноземними інвестиціями “ОСНОВА-СОЛСИФ” у формі ТОВ | 01.09.2016 | необмежений | 20057315 | 07442, м. Бровари, вул. Будьонного, 14-А | |
3210600000-256 | ТОВ “СТЕЙТ ОІЛ” | 20.01.2017 | необмежений | 39436796 | м.Бровари, вул. Чкалова (Броварської сотні), 17 | |
3210600000-257 | ПрАТ “Броварське шляхово-будівельне управління №50” | 01.02.2017 | необмежений | 05408668 | 07400, м. Бровари, вул. О.Онікієнка, 2а | |
3210600000-258 | ТОВ “ЛЕАЛ-ГЛАСС” | 07.02.2017 | 07.02.2027 | 39661246 | 07403, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 5 | |
3210600000-259 | ТОВ виробничо-комерційна фірма “Талісман” ЛТД | 08.02.2017 | необмежений | 13732199 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14 | |
3210600000-260 | ТОВ “КОНТО-К” | 08.02.2017 | 08.02.2027 | 33736555 | 07400, м. Бровари, вул. Кутузова,127 | |
3210600000-261 | Приватне Акціонерне Підприємство “Альфа-Банк” (Україна) | 20.02.2017 | необмежений | 23494714 | 07400, м.Бровари, Об’їздна дорога, 8, логістичний центр «Омега-1» | |
3210600000-262 | Приватне Акціонерне Підприємство “Альфа-Банк” (Україна) | 20.02.2017 | необмежений | 23494714 | 07400, м. Бровари, Об’їздна дорога, 68, логістичний центр «Омега-2» | |
3210600000-263 | ПІІ “АМІК УКРАЇНА” | 01.03.2017 | 01.03.2027 | 30603572 | 07400, м. Бровари, вул. Кутузова, 2Б, АЗС №10-11 | |
3210600000-264 | ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» | 20.03.2017 | необмежений | 38740702 | м. Бровари, вул. Київська, 331, АЗС №09-13 «Свегус» | |
3210600000-265 | ТОВ “ІНВЕСТКОЛЬОРМЕТ” | 31.03.2017 | необмежений | 39867402 | 07400, м. Бровари, вул. Порошкова,2 | |
3210600000-266 | ТОВ «Броварське деревообробне підприємство “Явір” | 03.04.2017 | 03.04.2017 | 13739758 | 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 2 | |
3210600000-267 | ТОВ “Механічний завод “СОНЕТ” | 03.04.2017 | 03.04.2027 | 37495378 | 07400, м. Бровари, вул.О.Онікієнка, 57 | |
3210600000-268 | ПП “КоДА” | 23.05.2017 | необмежений | 19415784 | 07400, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 16 | |
3210600000-280 | ТОВ «ВТОРМА-СПЛАВ» | 14.11.2017 | 14.11.2027 | 33212320 | 07400, м. Бровари, бульв. Незалежності, буд. 53/8 | |
3210600000-270 | ТОВ “РЕИ БРОВАРИ” | 07.06.2017 | 07.06.2027 | 39817807 | 07400, Броварський район, бульвар Незалежності, 26А | |
3210600000-271 | ТОВ “ПРОМПЛАСТ” | 12.06.2017 | необмежений | 32594083 | 07400, м. Бровари, бульвар, Незалежності, 53/6 | |
3210600000-272 | ТОВ «Німецько-українська науково-виробнича фірма “Бровафарма” | 27.06.2017 | необмежений | 14332579 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18А | |
3210600000-273 | ПрАТ “Броварське шляхово-будівельне управління №50” | 05.07.2017 | 05.07.2027 | 05408668 | 07400, м. Бровари, вул. О.Онікієнка, 139 | |
3210600000-274 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ ЛІЗА” | 11.07.2017 | необмежений | 35326227 | 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд.16 | |
3210600000-275 | ТОВ «АБРІСО ЮА» | 17.08.2017 | 17.08.2027 | 36658907 | 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 19 | |
3210600000-276 | ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 509» | 13.10.2017 | необмежений | 01354266 | 07400, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, буд. 4 | |
3210600000-277 | ТОВ «ГОЛДЕН ГАЗ» | 18.10.2017 | необмежений | 37502070 | 07400, м.Бровари, вул. Київська, буд. 1-А, АГЗП | |
3210600000-278 | ТОВ «ВАЛМПАК» | 20.10.2017 | необмежений | 36058469 | 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, буд. 1 | |
3210600000-279 | ПрАТ «Макрохім» | 23.10.2017 | необмежений | 24720905 | 07400, м. Бровари, вул. Щолківська, буд. 8 | |
3210600000-280 | ТОВ «ВТОРМА-СПЛАВ» | 14.11.2017 | 14.11.2027 | 33212320 | 07400, м. Бровари, бульв.Незалежності, буд. 53/8 | |
3210600000-281 | ТОВ «РЕНОВА ІНВЕСТ» | 22.11.2017 | необмежений | 39662641 | 07400, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, буд. 22 | |
3210600000-282 | Спільне Українсько-Австрійське підприємство з іноземними інвестиціями «Бітунова Україна» | 23.11.2017 | 23.11.2027 | 31256895 | 07400, м. Бровари, вул. О.Оникієнка, буд. 143 | |
3210600000-283 | ТОВ «Укрветпромпостач» | 29.12.2017 | 29.12.2027 | 31033523 | 07400, м. Бровари, вул. Гельсінської групи, буд. 23 а | |
3210600000-284 | ТОВ «КЛІО-СТИЛЬ» | 29.01.2018 | необмежений | 39608783 | 07403, м. Бровари, вул. Кутузова, буд. 61 | |
3210600000-285 | ТОВ «КИЇВГУМА» | 27.02.2018 | 27.02.2028 | 35115248 | 07400, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка (Кутузова), буд. 127 | |
3210600000-286 | ТОВ «ЄВА БИКОВА КОЛЕКШИН» | 01.03.2018 | необмежений | 38671283 | 07403, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 61 | |
3210600000-287 | ТОВ «ДАВАР» | 26.03.2018 | необмежений | 32271029 | 07400, м. Бровари, вул. Лісова, буд. 4 | |
3210600000-288 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХІМІК ПЛЮС» | 26.03.2018 | необмежений | 32628976 | 07400, м. Бровари, вул. Лісова, буд. 4 | |
3210600000-289 | ПП «ВІДІКАСТ» | 28.03.2018 | необмежений | 34187278 | 07400, м. Бровари, Промвузол | |
3210600000-290 | ТОВ «МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ» | 23.04.2018 | необмежений | 31722032 | 07400, м. Бровари, вул. Металургів, 47 | |
3210600000-291 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 26/1 | |
3210600000-292 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Я. Мудрого, 47/1 | |
3210600000-293 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Шевченка, 21/1 | |
3210600000-294 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, пров. Поштовий, 6 | |
3210600000-295 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. С. Москаленка, 16/1 | |
3210600000-296 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Білана, 1/1 | |
3210600000-297 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 10.05.2018 | 10.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Я. Мудрого, 96 | |
3210600000-298 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 17.05.2018 | 17.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Симоненка, буд. 2, 2 а, 2 б, 4 | |
3210600000-299 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 17.05.2018 | 17.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. С. Москаленка, буд. 2/1 | |
3210600000-300 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 17.05.2018 | 17.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. О.Онікієнка, буд. 77/1 | |
3210600000-301 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» | 17.05.2018 | 17.05.2028 | 13711949 | 07400, м. Бровари, вул. Київська, буд. 296-б | |
3210600000-302 | Приватне ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАМАН» | 07.06.2018 | необмежений | 25197481 | 07400, м. Бровари, вул. Степана Бандери, буд. 24 | |
3210600000-303 | ПАТ по газопостачанню та газифікації «КИЇВОБЛГАЗ» | 12.06.2018 | необмежений | 20578072 | м. Бровари, вул. Симоненка, 117, ШРП | |
3210600000-304 | ПАТ по газопостачанню та газифікації «КИЇВОБЛГАЗ» | 12.06.2018 | необмежений | 20578072 | м. Бровари, вул. Фельдмана, 10-10 є, ШРП | |
3210600000-305 | ТОВ «ЛХП УКРАЇНА» | 12.06.2018 | необмежений | 39807977 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 24 | |
3210600000-306 | ТОВ «СП ЕКОМЕТАЛ» | 02.07.2018 | необмежений | 23721044 | 07403, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 135 | |
3210600000-308 | ТОВ «ПОЛІМЕР-КОЛОР» | 20.08.2018 | необмежений | 24221600 | 07400, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 5 | |
3210600000-309 | ТОВ «СП ЕКОМЕТАЛ» | 23.08.2018 | необмежений | 23721044 | 07400, м. Бровари, вул. Залізнична, 10 | |
3210600000-310 | Дочірнє підприємство «ЗЕЕЛАНДІЯ» | 30.08.2018 | необмежений | 31982734 | 07400, м. Бровари, вул. Виробнича, буд. 8 | |
3210600000-311 | ТОВ «Автобансервіс» | 31.08.2018 | 31.08.2028 | 31982734 | 07400, м. Бровари, вул. Київська, буд. 227, АЗС | |
3210600000-312 | ТОВ «ВІВО-АКТИВ» | 14.09.2018 | необмежений | 37893053 | 07400, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 19 А | |
3210600000-313 | ТОВ «СПМК-2 ТЕПЛИЦЯТЕХНОМОНТАЖ» | 20.09.2018 | необмежений | 00861073 | 07400, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 8-А | |
3210600000-314 | ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» | 05.11.2018 | необмежений | 39810010 | 07400, Броварський район, м. Бровари, вул. Кутузова (Олега Оникієнка), 2/1, виробнича база | |
3210600000-315 | ТОВ «ГУДЛАЙФ» | 12.11.2018 | необмежений | 41763274 | 07400, м. Бровари, вул. Порошкова, 2 | |
3210600000-316 | ТОВ «ПЕРІ УКРАЇНА» | 15.11.2018 | необмежений | 31032954 | 07400, Київськаобласть, м. Бровари, вул. Об’їзна дорога, 60 | |
3210600000-317 | Військова частина А 2299 | 19.11.2018 | 19.11.2028 | 08385264 | 07400, м. Бровари | |
3210600000-318 | ПІІ «АМІК УКРАЇНА» | 07.12.2018 | 07.12.2028 | 30603572 | 07400, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка (Кутузова), 2 б, АЗС №10-11 | |
3210600000-319 | Дочірнє підприємство «СК Омега-1 Логістик» | 13.12.2018 | необмежений | 41710751 | 07400, м. Бровари, вул. Об’їздна дорога, 8, логістичний центр | |
3210600000-320 | Дочірнє підприємство «СК Омега-2 Логістик» | 13.12.2018 | необмежений | 41710809 | 07400, м. Бровари, вул. Об’їздна дорога, 68 | |
3210600000-321 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОТЕП-ЕКО» | 13.12.2018 | необмежений | 20054481 | 07400, м. Бровари, вул. Лісова, буд. 8 | |
3210600000-322 | ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» | 26.12.2018 | 26.12.2028 | 41576871 | 07400, м. Бровари, вул. Металургів, буд. 27 | |
3210600000-323 | ПрАТ «СПЕЦБУДМАШ» | 02.01.2019 | 02.01.2029 | 01354485 | 07400, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, буд. 4 | |
3210600000-324 | ПП «БЕСТ» | 02.01.2019 | необмежений | 25293807 | 07400, м. Бровари, вул. Підприємницька, буд. 7 | |
3210600000-325 | ПрАТ «Трикотажна фабрика «Роза» | 22.01.2019 | 22.01.2029 | 00307313 | 07400, м. Бровари, бул. Незалежності, 23 | |
3210600000-326 | ТОВ «ОСНОВА» | 04.02.2019 | необмежений | 13669489 | 07403, м. Бровари, вул. Підприємницька, 9 | |
3210600000-327 | ТОВ«НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «БРОВАФАРМА» | 08.02.2019 | необмежений | 14332579 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18-А | |
3210600000-328 | ТОВ «СБС» | 21.02.2019 | необмежений | 19421075 | 07400, м. Бровари, вул. Короленка, буд. 72 | |
3210600000-329 | ТОВ «МЕТІНВЕСТ – СМЦ» | 28.02.2019 | 28.02.2029 | 32036829 | Проммайданчик №2 (металобаза) (07400, м. Бровари, вул. Богдана Хмельницького,1) | |
3210600000-330 | ТОВ «ТЕРМІНАЛ 2016» | 15.03.2019 | 15.03.2029 | 41017733 | Проммайданчик №1 (м. Бровари, вул. Київська, 314) Проммайданчик №2 (м. Бровари, вул. Київська, 316) | |
3210600000-331 | ПАТ “БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ” | 22.04.2019 | необмежений | 32499163 | 07400, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61 | |
3210600000-332 | БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 16.05.2019 | необмежений | 22200774 | 07400, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 92 | |
3210600000-333 | ТОВ «ЯРОСВІТ» | 22.05.2019 | необмежений | 30839754 | 07400, Броварський р-н., м. Бровари, вул. Металургів, 43 | |
3210600000-334 | ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» | 30.05.2019 | 30.05.2029 | 39810010 | 07400, м. Бровари, вул. Олега Оникієнка, буд. 137 | |
3210600000-335 | ТОВ «Виробнича компанія «УКРПЛИТ» | 07.06.2019 | необмежений | 41476644 | 07400, м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, буд. 22 | |
3210600000-336 | ТОВ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ” | 25.06.2019 | 25.06.2029 ЖКГ | 33212226 | ТОВ “БРОВАРСЬКИЙ ЗБК”, котельня ЖК «ШОКОЛАД», (07400, м. Бровари, вул. Київська, буд.265) | |
3210600000-337 | ТОВ “ДЕЛАНА” | 25.06.2019 | необмежений | 22920528 | Броварська філія (07400, м. Бровари, бул. Незалежності, | |
3210600000-338 | ТОВ “ПОЛІМЕР-КОЛОР” | 27.06.2019 | необмежений | 24221600 | 07400, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 5 | |
3210600000-339 | ТОВ “АВТОЦЕНТР “ПАНАВТО” | 27.06.2019 | необмежений | 33341606 | 07400, м. Бровари, вул. Металургів, 51 | |
3210600000-340 | ТДВ «БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13209» | 10.07.2019 | необмежений | 05538750 | 07400, м. Бровари, вул. Металургів, буд. 22 | |
3210600000-341 | ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕК» | 10.07.2019 | необмежений | 37571977 | Нафтобаза (07400, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 131) | |
3210600000-342 | ТОВ «БРСМ-НАФТА» | 16.07.2019 | 16.07.2029 | 32054607 | АЗС (м. Бровари, вул. Броварської Сотні, буд. 17) | |
3210600000-343 | ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВАНКОРС-ТРЕЙДІНГ» | 24.07.2019 | необмежений | 23157974 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 53/10 | |
3210600000-344 | ТОВ “БРОВСЕРВІС” | 19.08.2019 | 19.08.2029 | 13729352 | 07400, м. Бровари, вул. Металургів, буд. 50 | |
3210600000-345 | ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «СИМОНЕНКА 113-А» | 17.09.2019 | необмежений | 42130757 | 07400, м. Бровари, вул. Симоненка Василя, буд. 113-а | |
3210600000-346 | ТОВ «ВКФ «АМОС» | 26.09.2019 | необмежений | 34899817 | 07403, м. Бровари, вул. Підприємницька, буд. 22 | |
3210600000-347 | ТОВ «ПТМ – ЛИВАРНИК» | 11.11.2019 | необмежений | 43135101 | 07403, Броварський р-н., м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, буд. 16-Г | |
3210600000-348 | ТОВ “ВЕСТСЕРВІС” | 29.11.2019 | необмежений | 38448402 | 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 24А | |
3210600000-349 | ПрАТ «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50» | 02.12.2019 | необмежений | 05408668 | 07400, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2-А | |
3210600000-350 | ТОВ «КІБРО» | 12.02.2020 | необмежений | 24210357 | АЗС (07400, м. Бровари, вул. Олімпійська, будинок 7-А) | |
